GIS PREMIUM BITS     
    F112                             
  F113 ... F115                
  F120                             
  F215                             
  F221                             
  F240                             
  F260 ... F265                
  F280                             
 
 
  GIS ECONOMY BITS   
  F041                             
  F048                             
  F126                             
  F225                             
  F246                             
  F247 ... F248                
  F259                             
    F261                             
    F330                             
   
  GIS PCB BITS              
  FPCB.UC                      
  mehr...>>>>>                
  GIS SPECIAL BITS      
  FV09                             
  mehr...>>>>>                
  GIS CMT-BITS             
  C190                             
  mehr...>>>>>                
  SONSTIGES                 
  BESCHICHTUNGEN     
  SONSTIGE TYPEN     
    
    
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fräser F247 / F248

GIS Economy Bits  

F247: Universalfräser, Zweischneider VHM zum Fräsen von Kunststoffen, Aluminium, Holzwerkstoffen,...

F247: Universalfräser.
Zweischneider VHM, Schaftdurchmesser 1/8" (3.175 mm)

Fräser zum Fräsen von härteren Kunststoffen, kurzspanendem (härterem) Aluminium, Holzwerkstoffen usw. Spitze gerade Schneiden ("Fischschwanz-Anschliff"), daher günstiges Schneidverhalten und leichtes Eintauchen in Materialien geringer bis mittlerer Härte und Festigkeit. Eine Beschichtung ist bei diesem Fräser in der Regel unwirtschaftlich.

 NEU:  Fräser Serie F248: Kürzere Gesamtlänge (36 mm)

Kurze Rubout-Fräser z.B. für die Leiterplattenfertigung.

 F247.0318
 Code Ød1 L1 LG ØS  Bemerkungen Preise € excl. MWSt
mm mm mm mm 1-4 5+ 10+ 20+
 F247.0030.01  0.30 1.5 38 3.18  extra kurze Ausführung (rubout) 16,35 15,04 13,73 13,08
 F247.0040 0.40 1.2   9,50 8,74 7,98 7,60
 F247.0050 0.50 3  
 F247.0050.01 0.50 1.5  extra kurze Ausführung (rubout) 15,35 14,12 12,89 12,28
 F247.0060 0.60 3   9,50 8,74 7,98 7,60
 F247.0070 0.70 3  
 F247.0070.04 0.70 4  
 F247.0080.04 0.80 4  
 F247.0080 0.80 6  
 F247.0090 0.90 6  
 F247.0100.02 1.00 2.5  extra kurze Ausführung (rubout) 15,35 14,12 12,89 12,28
 F247.0100.04 1.00 4.5   9,50 8,74 7,98 7,60
 F247.0100  1.00 6  
 F247.0100.10  1.00 10.5  extra lange Ausführung 12,15 11,18 10,21 9,72
 F247.0110  1.10 6   9,50 8,74 7,98 7,60
 F247.0120.04 1.20 4  
 F247.0120.05 1.20 5  
 F247.0120.06 1.20 6  
 F247.0130 1.30 7.5  
 F247.0140 1.40 7.5  
 F247.0150.06 1.50 6  
 F247.0150.09 1.50 9  
 F247.0160 1.60 9  
 F247.0170 1.70 9  
 F247.0180 1.80 9  
 F247.0190 1.90 9  
 F247.0200.06 2.00 6  
 F247.0200.09 2.00 9  
 F247.0200  2.00 10.5  
 F247.0200.12  2.00 12  extra lange Ausführung 12,15 11,18 10,21 9,72
 F247.0220 2.20 10.5   9,50 8,74 7,98 7,60
 F247.0240 2.40 10.5  
 F247.0250 2.50 10.5  
 F247.0300  3.00 10.5  
 F247.0318 3.18 10.5  
 Serie F248  Kürzere Gesamtlänge (36 mm)
 F248.0015 0.15 0.3 36 3.18  Diese Fräser werden v.a. in der 36,00 33,12 30,24 28,80
 F248.0025 0.25 0.5  Leiterplattenfertigung zum Entfernen 18,00 16,56 15,12 14,40
 F248.0040 0.40 1.5  von Kupferflächen verwendet
 F248.0080.01  0.80 1.5  (Rubout-Fräser) 11,10 10,21 9,32 8,88
 F248.0100.02  1.00 2  
 F248.0200.04  2.00 4.5  
 F248.0200.06  2.00 6  
 F248.0300.06  3.00 6  
 ØS = Schaftdurchmesser
 LG = Gesamtlänge
 L1 = Schneidenlänge
 Ød1 = Schneidendurchmesser
  = Standard-Artikel. Immer innerhalb einer Woche lieferbar.  Alle Preise zuzüglich MWSt.
 Sie benötigen größere Mengen? Gerne erstellen wir ein individuelles Angebot für Sie.