GH01.0318 ... GH03.0318 / GV01.0318 ... GV03.0318

GIS Premium Bits  

Gravierstichel

Stichelrohlinge VHM Ø=1/8" (3.175 mm), halbiert / geviertelt


Gravierstichel, einseitig halbiert bzw. geviertelt passend zu Maschinen Typ "Gravograph" und kompatible.
 GH... 
 Querschnitt halbiert  Code Ø  lH   l 
[mm] [mm] [mm]
Gravierstichel 
ohne Hinterschliff
 GH01.0318.105 3.18   6   105  
 GH01.0318.130 6   130  
 GH03.0318.105 8   105  
 GH03.0318.130 8   130  
 GH05.0318.105 12   105  
 GH05.0318.130 12   130  

 

 GV...
 Querschnitt geviertelt  Code Ø  lH   l 
[mm] [mm] [mm]
Gravierstichel
ohne Hinterschliff

 GV01.0318.105  

3.18    6   105  
 GV01.0318.130 6   130  
 GV03.0318.105 8   105  
 GV03.0318.130 8   130  
 GV05.0318.105 12   105  
 GV05.0318.130 12   130  

 

Code

Preise EUR zuzügl. MWst 

1-4 5+ 10+ 20+
GH01.0318.105 16,00 14,70 13,45 12,80
GH01.0318.130 18,25 16,80 15,35 14,60
GH03.0318.105 17,00 15,65 14,30 13,60
GH03.0318.130 19,25 17,70 16,15 15,40
GH05.0318.105 14,40 13,25 12,10 11,50
GH05.0318.130 16,20 14,90 13,60 12,95
Code

Preise EUR zuzügl. MWSt 

1-4 5+ 10+ 20+
GV01.0318.105 15,60 14,35 13,10 12,50
GV01.0318.130 17,40 16,00 14,60 13,90
GV03.0318.105 16,80 15,45 14,10 13,45
GV03.0318.130 18,60 17,10 15,60 14,90
GV05.0318.105 18,00 16,55 15,10 14,40
GV05.0318.130 19,80 18,20 16,65 15,85

Hinweis: Einsatzbereite Gravierstichel  bestellen Sie wie folgt:
1) Rohling, z.B. halbiert, z.B. GH01.0318.130
2) Spitze schleifen z.B. SF05.0600 mit Angabe von Spitzenwinkel, ggfs. Hinterschliffwinkel und Schnittbreite.
3) Beschichtung, falls gewünscht, z.B. CTIA.0600

  = Standard-Artikel. Immer innerhalb einer Woche lieferbar.  Alle Preise zuzüglich MWSt.

  Sie benötigen größere Mengen? Gerne erstellen wir ein individuelles Angebot für Sie.

 
GIS Gienger Industrie-Service • Segantinistr. 5 • CH - 8049 Zürich • Tel. / Fax +41-(0)44-341 5028 • mail: info@gis-tec.com
Auslieferungslager EU • Weimarstr. 15 • D - 78532 Tuttlingen • Tel. +49-(0)7461-162020 • Fax 162021