Gravierstichel Ø 3 mm

GIS Premium Bits  

Konische Gravierstichel spitz oder mit Breite "b"

GU30: Gravierstichel Vollhartmetall (VHM), Ø 3 x 38 mm, Halbierungslänge: 6 mm (2x Ø). 

 

Gravierstichel, einseitig halbiert mit V-Spitze, Halbierungsfläche poliert,
fertig geschliffen auf Spitzenwinkel α und Schnittbreite b. 

Standard-Spitzenwinkel α = 10°, 15°, 20°, 30°, 36°,40°, 45°, 60°, 90°
Standard-Hinterschliffwinkel γ = 35° (Härtere Kunststoffe, Alu, Buntmetalle, ...). Die im folgenden aufgeführten Abmessungen sind die gebräuchlichsten und in der Regel immer ab Lager lieferbar.

Gravierstichel mit beliebigen Abmessungen für Halbierungslänge, Spitzenwinkel, Schnittbreite und Hinterschliff sind gegen einen kleinen Aufpreis ab 1 Stück Auflage ebenfalls erhältlich. Die Lieferzeit beträgt dann in der Regel ca. 1-3 Tage.


Code ØS LG α b Bemerkungen Preise € excl. MWSt
mm mm mm mm 1-4 5+ 10+ 20+
GU30.015.000 3.00 38 15 0.00 Nur empfohlen bei perfektem Rundlauf der Spindel 13,70 12,60 11,51 10,96
GU30.015.005 3.00 38 15 0.05 Nur empfohlen bei perfektem Rundlauf der Spindel 13,70 12,60 11,51 10,96
GU30.015.010 3.00 38 15 0.10 Nur empfohlen bei sehr gutem Rundlauf der Spindel 13,70 12,60 11,51 10,96
GU30.015.020 3.00 38 15 0.20 Nur empfohlen bei sehr gutem Rundlauf der Spindel 13,70 12,60 11,51 10,96
GU30.015.030 3.00 38 15 0.30 Sehr empfindliche Spitze 13,70 12,60 11,51 10,96
GU30.015.040 3.00 38 15 0.40 Sehr empfindliche Spitze 13,70 12,60 11,51 10,96
GU30.015.050 3.00 38 15 0.50   13,70 12,60 11,51 10,96
GU30.015.060 3.00 38 15 0.60   13,70 12,60 11,51 10,96
GU30.015.070 3.00 38 15 0.70   13,70 12,60 11,51 10,96
GU30.015.080 3.00 38 15 0.80   13,70 12,60 11,51 10,96
GU30.015.100 3.00 38 15 1.00   13,70 12,60 11,51 10,96
GU30.015.150 3.00 38 15 1.50   13,70 12,60 11,51 10,96
GU30.020.000 3.00 38 20 0.00 Nur empfohlen bei perfektem Rundlauf der Spindel 13,70 12,60 11,51 10,96
GU30.020.010 3.00 38 20 0.10 Nur empfohlen bei sehr gutem Rundlauf der Spindel 13,70 12,60 11,51 10,96
GU30.020.020 3.00 38 20 0.20 Nur empfohlen bei perfektem Rundlauf der Spindel 13,70 12,60 11,51 10,96
GU30.020.030 3.00 38 20 0.30   13,70 12,60 11,51 10,96
GU30.020.040 3.00 38 20 0.40   13,70 12,60 11,51 10,96
b = Schnittbreite
α = Öffnungswinkel
LG = Gesamtlänge
ØS = Schaftdurchmesser
= Standard-Artikel. Immer innerhalb einer Woche lieferbar.  Alle Preise zuzüglich MWSt.
Sie benötigen größere Mengen? Gerne erstellen wir ein individuelles Angebot für Sie.

 IMPRESSUM / DISCLAIMER     DATENSCHUTZERKLÄRUNG